Módulos | Permisos |
|---|---|
Adjuntos | ALTA BAJA CONSULTA DELICIOUS DESBLOQUEO EXPORTACIÓN FACEBOOK FLICKER MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN TWITTER YOUTUBE |
Tags | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Tags Contenido | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Banners | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PREVIEW PUBLICACIÓN |
Cabezales | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Características | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Categorías | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Contenidos | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Encuestas | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
General | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
lockContent | ALTA |
Navegación | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Navegación Extendida | ALTA BAJA MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Newsletters | ALTA BAJA CONSULTA DUPLICACIÓN EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PREVIEW PUBLICACIÓN RELACIONAR |
Notas | ALTA ALTA PENDIENTE BAJA CONSULTA DELICIOUS DESBLOQUEO DUPLICACIÓN ESTADÍSTICAS EXPORTACIÓN FACEBOOK FLICKER GOOGLE PLUS HISTORIAL METATAGS NOTAS MIS CONTENIDOS MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN PUSH MOBILE TWITTER YOUTUBE |
Objetos | ALTA BAJA CONSULTA MODIFICACIÓN |
Optimizaciones | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN |
Pages | ALTA BAJA BOCETO CONSULTA DUPLICACIÓN ESTÁTICAS EXPORTACIÓN METATAGS PÁGINAS MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Pending Content | ALTA |
Permisos | CONSULTA |
Personas | ALTA BAJA CONSULTA DUPLICACIÓN EXPORTACIÓN METATAGS PERSONAS MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
PersonasTipo | ALTA BAJA CONSULTA DUPLICACIÓN EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PREVIEW PUBLICACIÓN RELACIONAR |
Portales | CONSULTA ESTÁTICAS EDICIÓN PORTADA MODIFICACIÓN |
RSS | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Secciones | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Seguridad | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Seo Monitor | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Social Network | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Social Network Account | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Social Network Group | ALTA BAJA CONSULTA MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Social Networks | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Spreadsheet | ALTA BAJA CONSULTA MODIFICACIÓN |
Templates | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Trivias | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Usuarios Backend | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Usuarios Web | ALTA BAJA CONSULTA EXPORTACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Widgets | ALTA BAJA CONSULTA DUPLICACIÓN MODIFICACIÓN PUBLICACIÓN |
Adjuntos: administración y gestión de elementos gráficos de los portales: los logos y los vivos del portal. También se moderan todos los elementos gráficos relacionados a las notas.
Tags: gestión de los Tags del portal.
Tags Contenido: segmentación de Tags, para dar estructura semántica al tema.
Banners: gestión de espacios publicitarios del portal. También permite la inserción de códigos externos al portal.
Cabezales: administración de títulos en los espacios de portada con el fin de contextualizarlos.
Características: gestión de configuraciones específicas de los portales, como colores o exclusiones de procesos.
Categorías: gestión del árbol de estructura del portal. Se utiliza para el armado de secciones y sub-secciones del portal.
Contenidos: Módulo "texto libre" que permite el alta de texto que no sea nota (términos y condiciones).
Encuestas: administración de encuestas para la interacción con los lectores.
General: administración de elementos 100% externos al portal, como clima, resultados de búsqueda y cualquier elemento de administración externa al portal.
Navegación extendida: administración de menús de navegación del portal. Gestiona el orden de las páginas.
Newsletters: gestión de Newsletters del sitio.
Notas: la gestión de todos los contenidos del portal
Objetos: gestión de módulos y estilos del portal
Optimizaciones: acceso a la aplicación Optimizador del CMS que gestiona los Tags cargados en el portal.
Pages: administración de las páginas creadas en el portal.
pendingContent: permite asociar el alta pendiente de las notas a un perfil designado.
Permisos: administración de permisos para su posterior asignación a usuarios del CMS.
Personas: administración de determinados usuarios del CMS: "autores" o firmantes de notas.
personasTipo: segmentación de personas, siendo el tipo "autor" el que se le asocia a los contenidos.
Portales: administración de los portales vinculados en el CMS. Se cargan aquí todas las declaratorias generales de los sitios como Google Analytics, ADSTXT, etc.
RSS: administración de canales de RSS. Es posible crear RSS que se alimentan de distintos objetos del portal.
Seguridad: administración y gestión de los usuarios del CMS y de los perfiles para estos usuarios.
Seo Monitor: administración de la aplicación SEO MONITOR.
Social Network: administración y vinculación de las distintas redes sociales en el CMS.
Spreadsheets: administración de las planillas de spreadsheet vinculadas al CMS.
Templates: definición de las estructuras de las columnas asignadas a una página.
Usuarios Backend: permite la gestión, administración y permisos de la nómina de colaboradores de una redacción.
Widgets: administración de los diferentes widgets del portal. Estos son estructuras de lógicas combinadas.